AV免费不卡国产观看,亚洲欧美精品SUV,国产精品999,三年片在线观看免费观看大全一

<li id="scmqg"></li>
  • <li id="scmqg"></li>
    <kbd id="scmqg"><em id="scmqg"></em></kbd>
  • <li id="scmqg"><option id="scmqg"></option></li>
  • <dfn id="scmqg"></dfn>
    <dfn id="scmqg"><center id="scmqg"></center></dfn>
    <tr id="scmqg"></tr>
      全國咨詢(xún)熱線(xiàn):400-997-1586
      聯(lián)系我們Contact us
      全國咨詢(xún)熱線(xiàn)400-997-1586

      老街華納公司在線(xiàn)客服-MD62333

      公司地址:深圳市南山區南海大道新保輝大廈五樓

      聯(lián)系電話(huà):400-997-1586

      公司郵箱:1737230246@qq.com

      理士PZB系列

      點(diǎn)擊:
      產(chǎn)品品牌:理士蓄電池
      產(chǎn)品型號: PZB
      簡(jiǎn)短描述: 理士牽引用鉛酸蓄電池符合英國B(niǎo)S標準。使用壽命長(cháng);循環(huán)性能和深放電恢復能力優(yōu)越; 可靠的密封結構,正常使用不存在漏液;防短路設計,最大限度的防止電池短路;自動(dòng)加水系統和氣體攪拌系統(可選),該類(lèi)型為高...

      在線(xiàn)咨詢(xún)全國熱線(xiàn)
      400-997-1586
               理士牽引用鉛酸蓄電池符合英國B(niǎo)S標準。使用壽命長(cháng);循環(huán)性能和深放電恢復能力優(yōu)越; 可靠的密封結構,正常使用不存在漏液;防短路設計,最大限度的防止電池短路;自動(dòng)加水系統和氣體攪拌系統(可選),該類(lèi)型為高比能電池。
       
         產(chǎn)品特性
       1、采用聚酯纖維排管,彈性好,孔徑小,電阻低,透氣性高;
       2、完全絕緣的軟連接線(xiàn),無(wú)漏電電流;
       3、彈開(kāi)頂面塞的閥結構,帶有特殊的電解液液面指示器;
       4、配帶自動(dòng)補水的注液帽;
       5、采用多微孔進(jìn)口優(yōu)質(zhì)斜狀隔板,孔率高,電阻低;
       6、采用PP電池殼、蓋材料,耐沖擊;
       7、擁有專(zhuān)利的端子密封結構完全防止極板增長(cháng)和漏液。
         應用領(lǐng)域
             牽引用鉛酸蓄電池,作為叉車(chē)、牽引車(chē)、搬運車(chē)、井下礦用機車(chē)等設備的直流動(dòng)力電源,廣泛應用于機場(chǎng)、車(chē)站、港口、蔬菜和水果市場(chǎng)和工礦企業(yè)倉庫等場(chǎng)所。同時(shí),作為清潔無(wú)污染運載工具的直流電源,在公交、體育及娛樂(lè )場(chǎng)所也得到廣泛應用。電池符合英國B(niǎo)S標準。
         曲線(xiàn)圖片
       
         產(chǎn)品規格表
       BS-H高性能系列電池型號規格參數
      電池型號 額定
      電壓
      (V)
      額定
      容量
      5hr(Ah)
      外形尺寸
      (mm)
      參考重量
      (㎏)
      5h放電率 0.5h放電率
      終止電壓1.70V 終止電壓1.50V
      長(cháng) 槽高 總高 無(wú)液 帶液 電流
      (A)
      容量
      (Ah)
      電流
      (A)
      容量
      (Ah)
      2PzB112H 2 112 45 158 402 434 6.2 7.8 22.4 112 112 56
      3PzB168H 168 61 8.4 10.8 33.6 168 168 84
      4PzB224H 224 77 10.6 13.8 44.8 224 224 112
      5PzB280M 280 89 12.9 16.8 56 280 280 140
      5PzB280H 280 93 12.9 16.8 56 280 280 140
      6PzB336H 336 109 15.1 19.9 67.2 336 336 168
      7PzB392H 392 125 17.3 22.9 78.4 392 392 196
      8PzB448H 448 141 19.5 25.9 89.6 448 448 224
      9PzB504H 504 157 21.8 28.9 100.8 504 504 252
      10PzB560H 560 173 24.6 32.5 112 560 560 280
       
      2PzB120H 2 120 45 158 402 434 6.2 7.9 24 120 120 60
      3PzB180H 180 61 8.5 11.0 36 180 180 90
      4PzB240H 240 77 10.7 14.1 48 240 240 120
      5PzB300H 300 93 13.0 17.2 60 300 300 150
      6PzB360H 360 109 15.2 20.3 72 360 360 180
      7PzB420H 420 125 17.5 23.4 84 420 420 210
      8PzB480H 480 141 19.7 26.5 96 480 480 240
      9PzB540H 540 157 21.9 29.6 108 540 540 270
      10PzB600H 600 173 24.8 33.3 120 600 600 300
       
      2PzB140H 2 140 45 158 457 489 7.2 9.1 28 140 140 70
      3PzB210H 210 61 9.8 12.7 42 210 210 105
      4PzB280H 280 77 12.4 16.4 56 280 280 140
      5PzB280MH 280 89 12.9 16.8 56 280 280 140
      5PzB350MH 350 89 15.0 20.0 70 350 350 175
      5PzB350H 350 93 15.0 20.0 70 350 350 175
      6PzB420H 420 109 17.6 23.6 84 420 420 210
      7PzB490H 490 125 20.2 27.2 98 490 490 245
      8PzB560H 560 141 22.8 30.8 112 560 560 280
      9PzB630H 630 157 26.0 34.9 126 630 630 315
      10PzB700H 700 173 28.6 38.5 140 700 700 350
      10PzB770H 770 189 31.2 42.1 154 770 770 385
       
      2PzB150H 2 150 45 158 500 532 7.1 9.2 30 150 150 75
      3PzB225H 225 61 10.3 13.5 45 225 225 112.5
      4PzB300H 300 77 13.1 17.3 60 300 300 150
      5PzB375H 375 93 15.8 21.2 75 375 375 187.5
      5PzB375MH 375 89 15.8 21.2 75 375 375 187.5
      6PzB450H 450 109 18.6 25.0 90 450 450 225
      7PzB525H 525 125 21.4 28.8 105 525 525 262.5
      8PzB600H 600 141 24.1 32.6 120 600 600 300
      9PzB675H 675 157 27.5 37.0 135 675 675 337.5
      10PzB750H 750 173 30.2 40.9 150 750 750 375
       
      2PzB152H 2 152 45 158 514 546 7.7 9.8 30.4 152 152 76
      3PzB228H 228 61 10.4 13.7 45.6 228 228 114
      4PzB304H 304 77 13.2 17.5 60.8 304 304 152
      5PzB380H 380 93 16.0 21.4 76 380 380 190
      6PzB456H 456 109 18.7 25.2 91.2 456 456 228
      7PzB532H 532 125 21.5 29.0 106.4 532 532 266
      8PzB608H 608 141 24.2 32.9 121.6 608 608 304
      9PzB684H 684 157 27.7 37.4 136.8 684 684 342
      10PzB760H 760 173 30.5 41.2 152 760 760 380
       
      2PzB180H 2 180 45 158 554 586 8.5 11.1 36 180 180 90
      3PzB270H 270 61 11.7 15.5 54 270 270 135
      4PzB360H 360 77 14.8 19.9 72 360 360 180
      5PzB450H 450 93 18.0 24.4 90 450 450 225
      6PzB540H 540 109 21.2 28.8 108 540 540 270
      7PzB630H 630 125 24.3 33.3 126 630 630 315
      8PzB720H 720 141 27.5 37.7 144 720 720 360
      9PzB810H 810 157 31.2 42.7 162 810 810 405
      10PzB900H 900 173 34.4 47.1 180 900 900 450
       
      2PzB200H 2 200 45 158 620 652 9.6 12.5 40 200 200 100
      3PzB300H 300 61 13.2 17.5 60 300 300 150
      4PzB400H 400 77 16.8 22.5 80 400 400 200
      5PzB500H 500 93 20.4 27.5 100 500 500 250
      6PzB600H 600 109 24.0 32.5 120 600 600 300
      7PzB700H 700 125 27.6 37.6 140 700 700 350
      8PzB800H 800 141 31.2 42.6 160 800 800 400
      9PzB900H 900 157 35.4 48.2 180 900 900 450
      10PzB1000H 1000 173 39.0 53.2 200 1000 1000 500
       
      2PzB210H 2 210 45 158 690 722 10.6 13.6 42 210 210 105
      3PzB315H 315 61 14.6 19.0 63 315 315 157.5
      4PzB420H 420 77 18.5 24.5 84 420 420 210
      5PzB525H 525 93 22.5 29.9 105 525 525 262.5
      6PzB630H 630 109 26.4 35.3 126 630 630 315
      7PzB735H 735 125 30.4 40.8 147 735 735 367.5
      8PzB840H 840 141 34.3 46.2 168 840 840 420
      9PzB945H 945 157 38.9 52.3 189 945 945 472.5
      10PzB1050H 1050 173 42.9 57.8 210 1050 1050 525
       
      2PzB220H 2 220 45 158 690 722 10.7 13.8 44 220 220 110
      3PzB330H 330 61 14.6 19.3 66 330 330 165
      4PzB440H 440 77 18.6 24.8 88 440 440 220
      5PzB550H 550 93 22.5 30.3 110 550 550 275
      6PzB660H 660 109 26.5 35.9 132 660 660 330
      7PzB770H 770 125 30.5 41.4 154 770 770 385
      8PzB880H 880 141 35.1 47.6 176 880 880 440
      9PzB990H 990 157 39.1 53.1 198 990 990 495
      10PzB1100H 1100 173 43.0 58.6 220 1100 1100 550

      本文標簽:管式膠體蓄電池、理士蓄電池、理士電池、理士鉛酸蓄電池
      在線(xiàn)客服
      聯(lián)系方式

      熱線(xiàn)電話(huà)

      400-997-1586

      上班時(shí)間

      周一到周五

      二維碼
      線(xiàn)
      好吊视频一区二区三区| 成全视频大全高清全集免费观看| 夜夜爽妓女8888视频免费观看| 特级bbbbbbbbb视频| 麻豆网站| 清一区二区国产好的精华液|